!!! ZIMNÝ VÝPREDAJ !!! nakúp aspoň za 150€ a okamžite získaš zľavu 20€ (platí aj na už zľavnený tovar)

 

opravná sada kyvnej vidlice, Tourmax - 773.73.98

opravná sada kyvnej vidlice, Tourmax - 773.73.98

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

opravná sada kyvnej vidlice, Tourmax - SAO-405

54,22 € s DPH

Dostupnosť: dodanie do 3 dní

Výrobca: Tourmax

opravná sada kyvnej vidlice, Tourmax

Vhodné pre:

 Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Kawasaki GPZ 1100 E 1 ZXT10E ZXT10E-000001 ZXT10E-030000 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 2 ZXT10E ZXT10E-030001 ZXT10E-040000 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 2 ZXT10E ZXT10E-030001 ZXT10E-040000 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 4 ZXT10E ZXT10E-040001 ZXT10E-999999 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E ZXT10E-020001 ZXT10E-999999 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E ZXT10E-020001 ZXT10E-999999 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E ZXT10E-020001 ZXT10E-999999 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 1999 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 1999 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 2000 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1 ZR750FFA ZR750FFA-000001 ZR750FFA-050000 2000 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2001 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2001 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 3 ZR750FFA ZR750FFA-050001 ZR750FFA-100000 2002 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 ZR750FFA-999999 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 ZR750FFA-999999 2003 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 ZR750FFA-999999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 5 ZR750FFA ZR750FFA-100001 ZR750FFA-999999 2004 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 ZR750FHA-999999 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 ZR750FHA-999999 2003 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 ZR750FHA-999999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 ZR750FHA-999999 2004 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1 ZXT00B ZXT00B-000001 ZXT00B-012000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1 ZXT00B ZXT00B-012452 ZXT00B-017000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 2 ZXT00B ZXT00B-012001 ZXT00B-012451 1989 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 2 ZXT00B ZXT00B-017001 ZXT00B-028000 1989 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 3 ZXT00B ZXT00B-028001 ZXT00B-999999 1990 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1 ZX600F ZX600F-000001 ZX600F-017000 1995 4 100/98/34 BHP, 74/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 2 ZX600F ZX600F-017001 ZX600F-030000 1996 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 3 ZX600F ZX600F-030001 ZX600F-999999 1997 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1 ZX600GGA ZX600GGA-000001 ZX600GGA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 2 ZX600GGA ZX600GGA-024001 ZX600GGA-999999 1999 4 107/98 BHP, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 1H ZX600JJA ZX600JJA-000001 ZX600JJA-030000 2000 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2001 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2002 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalyst 1 ZX600GHA ZX600GHA-000001 ZX600GHA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalyst 2 ZX600GHA ZX600GHA-024001 ZX600GHA-999999 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 113 BHP, 83 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 1H ZX636BBA ZX636BBA-000001 ZX636BBA-023000 2003 4 118 BHP, 87 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 1H ZX636BBA ZX636BBA-000001 ZX636BBA-023000 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 1H ZX636BBA ZX636BBA-000001 ZX636BBA-023000 2003 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2H ZX636BBA ZX636BBA-023001 ZX636BBA-999999 2004 4 118 BHP, 87 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2H ZX636BBA ZX636BBA-023001 ZX636BBA-999999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2H ZX636BBA ZX636BBA-023001 ZX636BBA-999999 2004 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1 ZX400L ZX400L-000001 ZX400L-009000 1991 4 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 2 ZX400L ZX400L-009001 ZX400L-020000 1992 4 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 3 ZX400L ZX400L-020001 ZX400L-040000 1993 4 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 4 ZX400L ZX400L-040001 ZX400L-045000 1994 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 5 ZX400L ZX400L-045001 ZX400L-052000 1995 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 5 ZX400L ZX400L-045001 ZX400L-052000 1996 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 7 ZX400L ZX400L-052001 ZX400L-055000 1997 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 8 ZX400L ZX400L-055001 ZX400L-999999 1998 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 9 ZX400LLA ZX400LLA-060001 ZX400LLA-999999 1999 4 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 2 ZX750H ZX750H-015001 ZX750H-999999 1990 4 107/100 BHP, 78,5/74 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2 ZX600E ZX600E-020001 ZX600E-032000 1994 4 100/50/34 BHP, 74/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 3 ZX600E ZX600E-032001 ZX600E-038000 1995 4 100/98/50/34 BHP, 74/72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 4 ZX600E ZX600E-038001 ZX600E-045000 1996 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 5 ZX600E ZX600E-045001 ZX600E-050000 1997 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 6 ZX600E ZX600E-050001 ZX600E-057000 1998 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 7 ZX600EEA ZX600EEA-057001 ZX600EEA-068000 1999 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 7 ZX600EEA ZX600EEA-057001 ZX600EEA-068000 2000 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 9 ZX600EEA ZX600EEA-068001 ZX600EEA-072000 2001 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 10 ZX600EEA ZX600EEA-072001 ZX600EEA-076000 2002 4 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 11 ZX600EEA ZX600EEA-076001 ZX600EEA-079000 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 11 ZX600EEA ZX600EEA-076001 ZX600EEA-079000 2003 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 12H ZX600EEA ZX600EEA-079001 ZX600EEA-081000 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 12H ZX600EEA ZX600EEA-079001 ZX600EEA-081000 2004 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1 ZXT10C ZXT10C-000001 ZXT10C-013000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 2 ZXT10C ZXT10C-013001 ZXT10C-024000 1991 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 2A ZXT10C ZXT10C-600001 ZXT10C-999999 1991 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 3 ZXT10C ZXT10C-024001 ZXT10C-999999 1992 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1 ZXT10D ZXT10D-000001 ZXT10D-020000 1993 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 2 ZXT10D ZXT10D-020001 ZXT10D-032000 1994 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 3 ZXT10D ZXT10D-032001 ZXT10D-045000 1995 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 3 ZXT10D ZXT10D-032001 ZXT10D-045000 1995 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 3 ZXT10D ZXT10D-032001 ZXT10D-045000 1996 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 3 ZXT10D ZXT10D-032001 ZXT10D-045000 1996 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 5 ZXT10D ZXT10D-045001 ZXT10D-050001 1997 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G catalyst 2 ZXT10DGA ZXT10DGA-050001 ZXT10DGA-058000 1998 4 147/98 BHP, 108/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G catalyst 3 ZXT10DGA ZXT10DGA-058001 ZXT10DGA-075000 1999 4 146/98 BHP, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G catalyst 3 ZXT10DGA ZXT10DGA-058001 ZXT10DGA-075000 2000 4 146/98 BHP, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G catalyst 4 ZXT10DGA ZXT10DGA-075001 ZXT10DGA-999999 2001 4 146/98 BHP, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 1H ZXT20CCA ZXT20CCA-000001 ZXT20CCA-010000 2002 4 152 BHP, 112 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 1H ZXT20CCA ZXT20CCA-000001 ZXT20CCA-010000 2002 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2H ZXT20CCA ZXT20CCA-010001 - 2003 4 152 BHP, 112 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2H ZXT20CCA ZXT20CCA-010001 - 2003 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2H ZXT20CCA ZXT20CCA-010001 - 2004 4 152 BHP, 112 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2H ZXT20CCA ZXT20CCA-010001 - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 4H ZXT20CCA ZXT20CCA-018001 - 2005 4 152 BHP, 112 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 4H ZXT20CCA ZXT20CCA-018001 - 2005 4 98 BHP, 72 kw

Výrobca: Kawasaki
Objem: 600, 750, 1000, 1100, 1200, 400, 636
Model: GPZ, ZR, ZX, ZXR

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov