Popis produktu:
napätie: 12V
štartovací prúd: 105A
pólovanie: + / - (plus vľavo)
rozmery: 150x87x95 mm (dĺžka x šírka x výška nádoby)
kyselina akumulátorová v litroch: 0,38
Energia od spoločnosti Banner pre motocykle, štvorkolky ATV (AllTerrainVehicles), vodné skútre, záhradné malotraktory a snežné skútre.
Vhodná najmä pre použitie v teréne.
Tieto batérie sú úplne bezúdržbové batérie pre motocykle s technológiou AGM.
Batériu dodávame suchú (neaktivovanú) aj s balením elektrolytu k naplneniu!
Tesne pred aktiváciou vyskúšame batériu dať na miesto, aby sme videli, že nám tam pasuje.
Potom samotná aktivácia (naplnenie) trvá približne 30min, potom sa batéria ľahko dobije.
AGM = absorbent glass mat, elektrolyt je absorbovaný v sklenom rúne, a je teda viazaný.
Po naplnení sa batéria uzavrie a potom nesmie byť znovu otvorená.
Otvorením dôjde k zničeniu batérie!
pozor:
Batériu Bike Bull AGM nemožno montovať v polohe na boku!
Batériu Bike Bull AGM prijímame naspäť iba neaktivovanú (nenaplnenú elektrolytom)!
Vhodné pre:
Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1998 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 2002 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2006 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2007 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2008 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2009 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2010 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 1999 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 2000 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 - - - 2001 1 9,5/8,8 BHP, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2002 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2003 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB - - - 2004 1 7,2 BHP, 5,3 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One - - - 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport - - - 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2014 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2015 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One - - - 2016 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2014 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2015 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport - - - 2016 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2007 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2010 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2014 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2015 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One - - - 2016 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2011 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2012 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco - - - 2013 1 2,2 BHP, 1,6 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2005 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2006 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2007 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2008 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2009 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2010 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2014 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2015 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One - - - 2016 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2011 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2012 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco - - - 2013 1 2,4 BHP, 1,8 kw
AGM Firejet 125 - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2014 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2015 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 - - - 2016 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2011 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2012 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco - - - 2013 1 9 BHP, 6,6 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2006 1 11 BHP, 8 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2007 1 11 BHP, 8 kw
AJS CR3 125 Regal Raptor - - - 2008 1 11 BHP, 8 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2008 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2009 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2010 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2011 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2012 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2013 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2014 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia MXV 450 VTC0C - - 2015 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2006 2 17 BHP, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2006 2 52/34 BHP, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2007 2 17 BHP, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPH00 - - 2007 2 52/34 BHP, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2008 2 17 BHP, 12,5 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2008 2 52/34 BHP, 38/25 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2009 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2009 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2010 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2010 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2011 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2011 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2012 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2012 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2013 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2013 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2014 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2014 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2015 2 24 BHP, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 - - 2015 2 52 BHP, 38 kw
Aprilia RXV 550 - - - 2008 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 - - - 2008 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2006 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2006 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2007 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPL00 - - 2007 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2009 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2009 2 58/27 BHP, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2010 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2010 2 58/27 BHP, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2011 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2011 2 58/27 BHP, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2012 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2012 2 58/27 BHP, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2013 2 20 BHP, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 - - 2013 2 58/27 BHP, 43/20 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2006 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2006 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2007 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSH00 - - 2007 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2008 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2008 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2009 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2009 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2010 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSR00 - - 2010 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2011 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2011 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2012 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2012 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2013 2 19 BHP, 14 kw
Aprilia SXV 450 VSU41 - - 2013 2 55/34 BHP, 41/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2006 2 20 BHP, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2006 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2007 2 20 BHP, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSL00 - - 2007 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2008 2 20 BHP, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2008 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2009 2 20 BHP, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00 - - 2009 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2010 2 20 BHP, 14,5 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2010 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2011 2 17 BHP, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2011 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2012 2 17 BHP, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2012 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2013 2 17 BHP, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2013 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2014 2 17 BHP, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2014 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2015 2 17 BHP, 13 kw
Aprilia SXV 550 VSS00/VSU51 - - 2015 2 69/34 BHP, 51/25 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2016 1 9,8 BHP, 7,2 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2017 1 9,8 BHP, 7,2 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2018 1 9,2 BHP, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2019 1 9,2 BHP, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed - - - 2020 1 9,2 BHP, 6,8 kw
ATU Explorer 125 Speed Euro4 - - - 2021 1 9,2 BHP, 6,8 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2001 1 12,6 BHP, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2002 1 12,6 BHP, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2003 1 12,6 BHP, 9,3 kw
ATU Hipster 125 R1 - - 2004 1 12,6 BHP, 9,3 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1998 1 11 BHP, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 1999 1 11 BHP, 8 kw
ATU Meteorit 125 Cruiser RF-25 - - 2000 1 11 BHP, 8 kw
ATU Race GT 125 - - - 2012 1 9,8 BHP, 7,2 kw
ATU Race GT 125 - - - 2013 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2007 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2008 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2009 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2010 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2011 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2012 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2013 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2014 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2015 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel - - - 2016 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2005 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2006 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2007 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2008 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2009 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2010 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2011 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2012 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2013 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2014 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2015 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider - - - 2016 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2009 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2010 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2011 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2012 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2013 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2014 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125 - - - 2015 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2006 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2007 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther - - - 2008 1 6,4/7,5 BHP, 4,7/5,5 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2006 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2007 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2010 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2011 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2013 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2014 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel - - - 2017 1 3,7 BHP, 2,7 kw
