sacie hrdlo 1ks
Model Kód r. v. Číslo podvozku Rok Válec Výkon
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GT3 4GT 1994 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GT5 4GT 1995 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GT7 4GT 1996 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GT9 4GT 1997 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GTB CB01C 1998 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4GTD CB01C 1999 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4ES9 CB01C 2000 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 17/14 Räder 4ESA CB01C 2001 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LB1 4LB 1994 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LB3 4LB 1995 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LB5 4LB 1996 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LB7 4LB 1997 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LB9 CB02C 1998 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LBB CB02C 1999 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LC7 CB02C 2000 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Räder 4LC8 CB02C 2001 1 28 BHP, 21 kw
Nový komentár