tesnenia plavákovej komory 724.00.55 

tesnenia plavákovej komory 724.00.55 

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

tesnenia plavákovej komory sada 2ks FBG-210/2

9,88 € s DPH

Dostupnosť: dodanie do 3 dní

Výrobca: Tourmax

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Cagiva Elefant 750 6B - - 1994 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1995 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1996 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1997 2 60 BHP, 44 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1993 2 61 BHP, 45 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1994 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1995 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1996 2 68 BHP, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1997 2 68 BHP, 50 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2001 2 62 BHP, 46 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 BHP, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 BHP, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 BHP, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 BHP, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 BHP, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 BHP, 54 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 BHP, 49 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 BHP, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 BHP, 54 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 BHP, 54 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1986 2 72,5 BHP, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1987 2 72,5 BHP, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1988 2 72,5 BHP, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1989 2 72,5 BHP, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1990 2 72,5 BHP, 53 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 BHP, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 BHP, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 BHP, 59/25 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1988 2 72 BHP, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1989 2 72 BHP, 53 kw
Ducati Sport 750 750-SPORT - - 1990 2 72 BHP, 53 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989 2 36/27 BHP, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1990 2 36/27 BHP, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1991 2 36/27 BHP, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1992 2 36/27 BHP, 26/20 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1993 2 36/27 BHP, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 BHP, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 BHP, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 BHP, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 33 BHP, 24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 53 BHP, 39 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 BHP, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 BHP, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/27 BHP, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/27 BHP, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/27 BHP, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/27 BHP, 48,5/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34/27 BHP, 50/25/20 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1998 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 BHP, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 BHP, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 BHP, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 BHP, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 BHP, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 BHP, 57/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 BHP, 59/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 BHP, 59/25 kw

Výrobca: Cagiva, DUCATI
Objem: 600, 750, 900, 350, 400
Model: SL, Monster, Elefant , Sport

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov