Vhodné pre:
Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Husqvarna CR 125 4H00AA - - 2011 1
Husqvarna CR 125 4H00AA ZKH 4H00AA-CV050001 - 2012 1
Husqvarna CR 125 4H00AA ZKH 4H00AA-DV050001 - 2013 1
Husqvarna CR 125 4H00AA - - 2014 1
Husqvarna TC 250 ie A300AA ZKH A300AA-BV050000 - 2011 1
Husqvarna TC 250 ie A300AA ZKH A300AA-CV050000 - 2012 1
Husqvarna TC 250 R ie A300AA ZKH A300AA-DV050000 - 2013 1
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH A300AA-BV000000 ZKH A300AA-BV049999 2011 1 12,2 BHP, 9 kw
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH A300AA-CV000000 - 2012 1 12,2 BHP, 9 kw
Husqvarna TE 250 ie A300AA ZKH A300AA-DV000000 - 2013 1 12,2 BHP, 9 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH A301AA-BV000000 - 2011 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH A301AA-CV000000 - 2012 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 310 ie A301AA ZKH A301AA-DV000001 - 2013 1 19 BHP, 14 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA ZKH A600AA-BV000001 ZKH A600AA-BV049999 2011 1 29 BHP, 21 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA ZKH A600AA-CV000001 - 2012 1 29 BHP, 21 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA ZKH A600AA-DV000001 - 2013 1 29 BHP, 21 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA ZKH A601AA-BV000001 - 2011 1 31 BHP, 23 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA ZKH A601AA-CV000001 - 2012 1 31 BHP, 23 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA ZKH A601AA-DV000001 - 2013 1
Husqvarna TE 610 ie A100AA ZKH A100AA-8V012001 - 2008 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna TE 610 ie A100AA ZKH A100AA-9V013801 - 2009 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna TE 610 ie A100AA ZKH A100AA-9V013801 - 2010 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna TE 610 ie electric starter A101AA ZCG A101AA-7V006000 - 2007 1 30 BHP, 22 kw
Husqvarna TE 610 ie electric starter A1EAEKP ZCG A1EAEKP-7V30000 - 2007 1 53 BHP, 39 kw
Husqvarna TE 630 ie A400AA ZKH A401AA-BV000001 - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna TE 630 ie A400AA ZKH A401AA-BV000001 - 2011 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna TE 630 ie A400AA ZKH A401AA-BV000001 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Husqvarna TE 630 ie A401AA ZKH A400AA-BV000001 - 2010 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna TE 630 ie A401AA ZKH A400AA-BV000001 - 2011 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna TE 630 ie A401AA ZKH A400AA-BV000001 - 2012 1 57 BHP, 42 kw
Husqvarna WR 125 4H00AA - - 2011 1 8 BHP, 6 kw
Husqvarna WR 125 4H00AA ZKH 4H00AA-CV000001 ZKH 4H00AA-CV050000 2012 1 8 BHP, 6 kw
Husqvarna WR 125 4H00AA ZKH 4H00AA-DV000001 ZKH 4H00AA-DV050000 2013 1 8 BHP, 6 kw
Husqvarna WR 125 4H00AA - - 2014 1 8 BHP, 6 kw
Nový komentár