ihla plaváka kompletná so sedlom 724.06.10

ihla plaváka kompletná so sedlom 724.06.10

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

ihla plaváka kompletná so sedlom FVS-213

11,02 € s DPH

Dostupnosť: dodanie do 3 dní

Výrobca: Tourmax

Vhodné pre:

Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1 ZX600GGA ZX600GGA-000001 ZX600GGA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 2 ZX600GGA ZX600GGA-024001 ZX600GGA-999999 1999 4 107/98 BHP, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 1H ZX600JJA ZX600JJA-000001 ZX600JJA-030000 2000 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2001 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2H ZX600JJA ZX600JJA-030001 ZX600JJA-999999 2002 4 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalyst 1 ZX600GHA ZX600GHA-000001 ZX600GHA-024000 1998 4 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja catalyst 2 ZX600GHA ZX600GHA-024001 ZX600GHA-999999 1999 4 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 113 BHP, 83 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 1H ZX636AAA ZX636AAA-000001 ZX636AAA-999999 2002 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GS 500 K1 WVBK1111 BK1111-100001 BK1111-101302 2001 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 K2 WVBK1111 BK1111-101303 - 2002 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 K3 WVBK1111 BK1111-100001 BK1111-101188 2003 2 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 U K1 WVBK3111 BK3111-100001 BK3111-101651 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U K2 WVBK3111 BK3111-101652 - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U K3 WVBK3111 BK3111-100001 - 2003 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX-R 600 V AD3112 AD3112-00100001 AD3112-00102576 1997 4 106/98 BHP, 78/72 kw
Suzuki GSX-R 600 W AD3112 AD3112-00102577 AD3112-00104329 1998 4 106/98 BHP, 78/72 kw
Suzuki GSX-R 600 X AD3112 AD3112-00104330 AD3112-00105443 1999 4 110/98 BHP, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 600 Y AD3112 AD3112-00105444 - 2000 4 110/98 BHP, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB GR7DB-000500001 GR7DB-000503788 1996 4 128 BHP, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB GR7DB-000500001 GR7DB-000503788 1996 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB GR7DB-000503789 GR7DB-000505080 1997 4 128 BHP, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB GR7DB-000503789 GR7DB-000505080 1997 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki LT-F 300 F Kingquad Y AK43A AK43A-Y2100001 - 2000 1
Suzuki LT-F 300 F Kingquad K1 AK43A AK43A-12100001 - 2001 1
Suzuki LT-F 300 F Kingquad K2 AK43A AK43A-22100001 - 2002 1
Suzuki SV 650 S X AV1111 AV1111-00100001 AV1111-00105442 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 AV1111-00105443 AV1111-00105562 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 AV1111-00105934 AV1111-00115904 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K1 AV1111 AV1111-00115905 AV1111-00124698 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 S K2 AV1111 AV1111-00124699 - 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 X AV1331 AV1331-00100001 AV1331-00105060 1999 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 AV1331-00105061 AV1331-00105150 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 AV1331-00105333 AV1331-00112705 2000 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K1 AV1331 AV1331-00112706 AV1331-00121036 2001 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 K2 AV1331 AV1331-00121037 - 2002 2 71 BHP, 52 kw
Suzuki SV 650 SU X AV2111 AV2111-00100001 AV2111-00100387 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU Y AV2111 AV2111-00100388 AV2111-00100842 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K1 AV2111 AV2111-00100843 AV2111-00101026 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K2 AV2111 AV2111-00101027 - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U X AV2231 AV2231-00100001 AV2231-00100369 1999 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U Y AV2231 AV2231-00100370 AV2231-00100667 2000 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K1 AV2231 AV2231-00100668 AV2231-00100822 2001 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki SV 650 U K2 AV2231 AV2231-00100823 - 2002 2 34 BHP, 25 kw
Suzuki VL 800 Volusia K1 WVBM1111 BM1111-00100001 BM1111-00104825 2001 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 800 Volusia K2 WVBM1111 BM1111-00104826 BM1111-00107371 2002 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 800 Volusia K3 WVBM1111 BM1111-00107372 BM1111-00109388 2003 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 800 Z Volusia K3 WVBM1111 BM1111-00109288 BM1111-00111353 2003 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 800 Volusia K4 WVBM1111 BM1111-00109389 BM1111-00112308 2004 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 800 Z Volusia K4 WVBM1111 BM1111-00111354 - 2004 2 52 BHP, 38 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder W AL1211 AL1211-00100001 AL1211-00103659 1998 2 68 BHP, 50 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder X AL1211 AL1211-00103660 AL1211-00106568 1999 2 68 BHP, 50 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder Y AL1211 AL1211-00106569 - 2000 2 68 BHP, 50 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder K1 WVAL2111 AL2111-00101007 AL2111-00101088 2001 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder K2 WVAL2111 AL2111-00101089 AL2111-00103406 2002 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder K3 WVAL2111 AL2111-00103407 AL2111-00104275 2003 2 67 BHP, 49 kw
Suzuki VL 1500 LC Intruder K4 WVAL2111 AL2111-00104276 AL2111-00105237 2004 2 67 BHP, 49 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM1 RJ021 RJ021-000301 - 1998 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM4 RJ021 RJ021-011417 - 1999 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM7 RJ021 RJ021-038401 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer 5DMA RJ021 RJ021-048105 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 SH Fazer 5DMF RJ021 RJ021-064676 - 2001 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DMC RJ021 RJ021-062352 - 2001 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM2 RJ022 RJ022-000301 - 1998 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM5 RJ022 - - 1999 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer 5DMB RJ022 RJ022-001542 - 2000 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM8 RJ022 RJ022-001501 - 2000 4 34 BHP,25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DMD RJ022 - - 2001 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 SN Fazer 5DMG RJ022 - - 2001 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT1 RJ025 RJ025-000301 - 2002 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT4 RJ025 RJ025-014404 - 2003 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT2 RJ026 - - 2002 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT5 RJ026 - - 2003 4 34 BHP, 25 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C22 - - - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C26 - - - 2004 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV1 RN061 RN061-000301 - 2001 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV8 RN061 RN061-009275 - 2002 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LV3 RN064 RN064-000301 - 2001 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVA RN064 RN064-000451 - 2002 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVF RN066 RN066-000301 - 2003 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 5LVN RN066 RN066-000457 - 2003 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C25 RN066 RN066-005417 - 2004 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C21 RN066 RN066-005377 - 2004 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 5LVG RN068 RN068-000321 - 2003 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 5LVP RN068 RN068-000301 - 2003 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha FZS 1000 Fazer 1C28 RN141 RN141-000301 - 2005 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha FZS 1000 S Fazer 1C2A RN141 RN141-000361 - 2005 4 143 BHP, 105 kw
Yamaha TDM 850 4TX4 4TX 4TX-049702 - 1999 2 80 BHP, 59 kw
Yamaha TDM 850 4TX6 4TX 4TX-068199 - 2000 2 82 BHP, 60 kw
Yamaha TDM 850 4TX8 4TX 4TX-089063 - 2001 2 82 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM1 4KM 4KM-000101 4KM-023099 1995 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM3 4KM 4KM-025101 - 1996 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM5 4KM 4KM-059701 - 1997 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 - 1998 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM7 4KM 4KM-075319 - 1999 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM9 4KM 4KM-098873 - 2000 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMB 4KM 4KM-107478 - 2001 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 - 2002 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KMD 4KM 4KM-113471 - 2003 4 89 BHP, 66 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC1 VP091 VP091-000301 - 1999 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC2 VP091 VP091-001465 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC3 VP091 VP091-001622 - 2001 4 95 BHP, 70 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4SV5 4SV 4SV-018496 - 2000 4 146 BHP, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4SV6 4SV 4SV-021772 - 2001 4 146 BHP, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4SV6 4SV 4SV-021772 - 2002 4 146 BHP, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD1 4VD 4VD-001201 - 1996 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD2 4VD 4VD-005849 - 1997 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD3 4VD 4VD-009126 - 1998 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD3 4VD 4VD-009126 - 1999 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD5 4VD 4VD-012623 - 2000 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD7 4VD 4VD-016587 - 2001 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunderace 4VD7 4VD 4VD-016587 - 2002 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4XV1 RN011 RN011-000301 - 1998 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4XV7 RN011 RN011-009302 - 1999 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4XV2 RN012 RN012-000301 - 1998 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R1 1000 4XV8 RN012 RN012-004773 - 1999 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5JJ1 RN041 RN041-000301 - 2000 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5JJ8 RN041 RN041-024488 - 2001 4 150 BHP, 110 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5JJ7 RN042 RN042-000301 - 2000 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5JJA RN042 RN042-000864 - 2001 4 98 BHP, 72 kw

Výrobca: Kawasaki, Suzuki, Yamaha
Objem: 600, 750, 1000, 800, 650, 900, 300, 500, 1500, 850, 636
Model: GSX-R, YZF, SV, VL, TDM, XJ, GS, FZS , YZF-R1, LT-F, XVZ

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Tieto stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako možno zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov