Vhodné pre:
Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Yamaha RD 250 1A2 1A2 1A2-000101 1A2-100000 1976 2 30/27 BHP, 22/20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 250 1N9 1A2 1A2-300101 1A2-310000 1977 2 30 BHP, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-220101 1A2-240000 1978 2 30 BHP, 22 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha RD 250 2R8 1A2 1A2-430101 1A2-450000 1979 2 30 BHP, 22 kw
Nový komentár