Vhodné pre:
Model Code typ (from - to) Year Cylinder Performance
Husqvarna CR 125 - - - 1996 1 37 BHP, 27 kw
Husqvarna CR 125 1A1 1A1-050001 - 1995 1 37 BHP, 27 kw
Husqvarna WR 125 1A1 1A1-000001 - 1995 1 35/10 BHP, 26/7 kw
Husqvarna WR 125 1A1 1A1-000001 - 1996 1 35/10 BHP, 26/7 kw
Husqvarna WRE 125 1AA 1AA-000001 - 1995 1 10 BHP, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 1AA 1AA-000001 - 1996 1 10 BHP, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 1AA 1AA-000001 - 1997 1 10 BHP, 7,4 kw
Nový komentár